

取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
技術特點
◇ 閥體采用鑄件,成本低,也可以按要求采用鍛件;
◇ 采用多孔套筒結構,替代傳統的線切割開窗式套筒,不平衡力小,噪音低;
◇ 采用單座線密封結構,替代了雙座密封結構,且在閥芯上設有增強石墨密封環,泄漏小;
◇ 通過在套筒上打若干小孔,實現等百分比特性調節,可調比大。
◇ 閥芯采用馬氏體耐熱不銹鋼,整體離子氮化處理,提高抗氣蝕、耐沖刷性能;
◇ 閥座、套筒等閥內件均為可拆卸結構,杜絕焊接式閥座出現延遲裂紋現象,提高了可靠性,同時更換維修方便;
◇ 整體散熱型閥蓋避免了由于散熱不良導致的調節精度變低。
技術參數
公稱通徑DN(mm) | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
公稱壓力PN(MPa) | 10 | ||||||
工作溫度Tw(℃) | 碳鋼閥體<425;鉻鉬鋼閥體<510 | ||||||
工作行程 (mm) | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 |
介 質 | 蒸汽 | ||||||
調節特性 | 等百 | ||||||
減壓比 | 0.5~0.6 | ||||||
泄漏等級 | Ⅳ、V | ||||||
連接方式 | 法蘭:GB、ANSI; 焊接,符合NB47044或ANSI | ||||||
| 1 | 閥體 | WCB | ZG20CrMo | ZG15Cr1Mo1V | ![]() |
| 2 | 套筒 | 20Cr13 | 20Cr13 | 90Cr18MoV | |
| 3 | 閥瓣 | 20Cr13 | 20Cr13 | 90Cr18MoV | |
| 4 | 閥蓋 | WCB | ZG20CrMo | ZG15Cr1Mo1V | |
| 5 | 閥桿 | 20Cr13 | 20Cr13 | 316 | |
| 6 | 填料 | 柔性石墨 | |||
技術特點
◇ 閥體采用鑄件,成本低,也可以按要求采用鍛件;
◇ 采用多孔套筒結構,替代傳統的線切割開窗式套筒,不平衡力小,噪音低;
◇ 采用單座線密封結構,替代了雙座密封結構,且在閥芯上設有增強石墨密封環,泄漏??;
◇ 通過在套筒上打若干小孔,實現等百分比特性調節,可調比大。
◇ 閥芯采用馬氏體耐熱不銹鋼,整體離子氮化處理,提高抗氣蝕、耐沖刷性能;
◇ 閥座、套筒等閥內件均為可拆卸結構,杜絕焊接式閥座出現延遲裂紋現象,提高了可靠性,同時更換維修方便;
◇ 整體散熱型閥蓋避免了由于散熱不良導致的調節精度變低。
技術參數
公稱通徑DN(mm) | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 |
公稱壓力PN(MPa) | 10 | ||||||
工作溫度Tw(℃) | 碳鋼閥體<425;鉻鉬鋼閥體<510 | ||||||
工作行程 (mm) | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 |
介 質 | 蒸汽 | ||||||
調節特性 | 等百 | ||||||
減壓比 | 0.5~0.6 | ||||||
泄漏等級 | Ⅳ、V | ||||||
連接方式 | 法蘭:GB、ANSI; 焊接,符合NB47044或ANSI | ||||||
| 1 | 閥體 | WCB | ZG20CrMo | ZG15Cr1Mo1V | ![]() |
| 2 | 套筒 | 20Cr13 | 20Cr13 | 90Cr18MoV | |
| 3 | 閥瓣 | 20Cr13 | 20Cr13 | 90Cr18MoV | |
| 4 | 閥蓋 | WCB | ZG20CrMo | ZG15Cr1Mo1V | |
| 5 | 閥桿 | 20Cr13 | 20Cr13 | 316 | |
| 6 | 填料 | 柔性石墨 | |||
